|
ITINERARIS d'ESQUÍ DE MUNTANYA
|
|
www.esquidemuntanya.com
>> Descripció itinerari
|
|
ITINERARI: Pic de Pam (Capcir)
|
|
| Cim | Pic de Pam (Capcir) |
| Alçada | 2470 |
| Descripció | itineri facil. |
| Desnivell | m. |
| Horari | 4-5 h |
| Punt Sortida | 00 |
| Descripció | Sortim de Formiguères per anar en direcció a les pistes però en pocs metres una pista coberta de neu(pal indicatiu ruta BTT) ens porta a la vall de la Lladure, un cop arribats a un gran pla (indicador d'una ruta a peu) anirem a creuar el riu per anar a buscar un pas per entre bosc que anirem seguin fins un pla superior(ref.Gagnade) anirem a buscare un altre torrent envoltat de bosc per sortir a la pala principal.Descens molt bo amb molta neu pols: La part del bosc ja tanta neu pols acumulada que veritablement es tot una delícia |
| Observacions | Recomanat en moments on el perill d'allaus es alt |
| On està: | Sortim de Formiguères en direccio pistes d'esquí.Capcir. |
|
DADES SOBRE LA NEU
|
|
| Inici neu | Formiguères, 1500 m. |
| Sensació de risc | 0 - Nota :(1 gens - 10 molta) |
| Dificultat en roca | cap |
|
MATERIAL
|
|
| Pala, arva, sonda, grampons | |
|
ON TROBAR MÉS INFORMACIÓ
|
|
| carte de randonnes Cerdanye-Capcir | |
|
Autor:Xavier Saleta
|
|